HOME > 取扱商品 > ドライスーツ・ウエットスーツ

ドライスーツ

ラジアルドライスーツ 5mm (O)
別途見積
ドライスーツ レディーメード寸法表 (単位:cm)
サイズ 品番 身長 体重 首囲 手首 胸囲 腹囲 尻囲 股下 足サイズ
S 017126 160~165 52~58 35~36 15~16 86~90 71~75 83~87 64~67 26
M 017127 165~170 58~64 36~37 16~17 90~94 75~79 87~91 67~70 26
MB 017128 165~170 63~69 37~38 17~18 94~98 79~83 91~95 67~70 27
L 017129 170~175 64~70 37~38 17~18 98~102 79~83 91~95 70~73 27
LB 017130 170~175 69~75 38~39 18~19 98~102 83~87 95~99 70~73 27
LL 017131 175~180 70~76 38~39 18~19 98~102 83~87 95~99 73~76 28
2LB 017132 175~180 75~81 39~40 19~20 102~106 87~91 99~103 73~76 28

特  長

体が全く濡れない完全防水型です。下着を着用することによって真冬の海で長時間の潜水作業ができます。吸排バルブの操作で浮力調整ができます。防水ファスナーは信頼のあるDYNAT.及びBDM.を使用しています。また85cm長のファスナーを用いているので背中開口部が広く装着が簡単にできます。補修は誰でも簡単に行えます。

オーダーメードは7日間で作製いたします。

ラジアルドライスーツ 3.5mm (C)
別途見積
ラジアルドライスーツ5mm (E)
別途見積

ウエットスーツ

ウエットスーツ レディメード寸法表(メンズ) (単位:cm)
サイズ 品番 身長 体重 首囲 手首 胸囲 腹囲 尻囲 大腕囲 下腕囲 股下 太モモ フクラハギ 足首
S 018128 155~ 165 52~58 35~36 15~16 82~87 70~75 80~86 26~28 24~26 59~63 48~51 32~34 21~22
M 018129 165~170 58~65 36~37 16~17 86~91 74~79 85~91 28~30 26~28 63~68 50~53 33~35 21~22
MB 018130 165~170 70~78 37~38 17~18 92~97 80~86 92~97 29~31 28~30 63~68 53~55 35~37 22~23
LA 018131 170~175 56~63 37~38 17~18 85~90 70~75 83~88 27~29 25~27 66~71 49~52 32~34 22~23
L 018132 170~175 68~75 38~39 18~19 90~96 78~83 89~95 29~31 27~29 66~71 52~55 34~36 23~24
LL 018133 175~180 75~80 38~39 18~19 95~102 82~88 94~100 30~33 29~31 71~73 54~57 35~38 24~25
ウエットスーツ(WS-15)(B)
別途見積